РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 01.01.2018
Размер, см | Площадь, см2 | Стоимость, ч/б | Стоимость, цвет | |
---|---|---|---|---|
1 полоса | 26 × 35 | 910 | 42 522 | 48 900 |
1/2 полосы | 26 × 17,5 | 455 | 21 261 | 25 513 |
1/3 полосы | 26 × 11,7 / 20,6 × 14,8 | 304 | 14 252 | 17 102 |
1/4 полосы | 20,6 × 11 / 15,3 × 14,9 | 228 | 10 654 | 12 785 |
1/6 полосы | 9,9 × 15,3 / 15,3 × 9,9 | 152 | 9407 | 11 288 |
1/7 полосы | 15,3 × 8,5 / 9,9 × 13,1 | 130 | 8099 | 9719 |
1/8 полосы | 15,3 × 7,5 / 9,9 × 11,5 | 114 | 7990 | 9588 |
1/10 полосы | 9,9 × 9,1 | 91 | 6307 | 7568 |
1/12 полосы | 9,9 × 7,7 | 76 | 5326 | 6391 |
1/15 полосы | 2 × 26 | 52 | 10001 | — |
1/16 полосы | 9,9 × 5,8 | 57 | 3995 | 5194 |
1/24 полосы | 4,6 × 8,3 | 38 | 2663 | 3675 |
1/32 полосы | 4,6 × 6,0 | 28 | 1962 | 3335 |
1/40 полосы | 4,6 × 5,0 | 23 | 1612 | 2902 |
Персональный макет | от 70 до 47 руб. см2 |
1. только для рубрики «Планета спорта и туризма»
Рекламные объявления публикуются при условии 100 % предоплаты. Заказчик должен предоставить текст рекламы в двух экземплярах либо готовый оригинал-макет.
НАЦЕНКИ | |
---|---|
За рекламу на первой полосе | +50 % |
За рекламу рядом с ТВ программой | +50 % |
За рекламу на последней полосе | +25 % |
СКИДКИ | ||
---|---|---|
При предоплате не менее | 10 000 | –5 % |
2 модулей на сумму от: | 20 000 | –7 % |
30 000 | –10 % | |
70 000 | –15 % | |
110 000 | –17 % | |
150 000 | –20 % |
Файлы в производственный отдел принимаются в форматах CorelDraw (до 5 версии), Adobe InDesign (до 4 версии), Adobe Illustrator (до 4 версии), EPS, TIFF, JPG. Текстовые файлы принимаются в MSWord, текст в формате RTF.
Заказ на рекламные услуги принимается в срок не позднее чем за 7 дней до выхода издания.
СПб., ул. Жуковского, д. 41, тел. (812) 401-02-26, 579-03-81, 579-03-62
E-mail: digest@ph24.ru
Скачать прайс-лист: price24.pdf